一次性最多可切换16台传感器无需对传感器本体进行操作,利用PLC·可编程智能操作面板和按钮等外部信号即可一次性地对最多16台数字光纤传感器进行各种设定/切换。
无需对传感器本体进行操作,利用PLC·可编程智能操作面板和按钮等外部信号即可一次性地对最多16台数字光纤传感器进行各种设定/切换。
一次性最多可切换16台传感器切换3个通道的数据库,可一次性地进行载入和保存。
品名 | 型号 | |
---|---|---|
外部输入单元 | NPN输入型 | FX-CH2 |
PNP输入型 | FX-CH2-P | |
用于连接输入设备的连接器 (外部输入单元中标准附带一个) | CN-EP1 | |
单触式电缆 (主电缆)(注1) | 长1m | CN-73-C1 |
长2m | CN-73-C2 | |
长5m | CN-73-C5 | |
端板 | MS-DIN-E |
种类 | NPN输入型 | PNP输入型 | |
型号 | FX-CH2 | FX-CH2-P | |
适用传感器 | FX-301(P)(注2)、FX-305(P) | ||
电源电压 | 12〜24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||
消耗功率 | 600mW以下(所有指示灯亮灯时) | ||
输入 | Low:0〜+2V DC 流出电流0.5mA 输入阻抗约10kΩ High:+5V~+V DC或开路 | High:+4V〜+V DC 流入电流0.5~3mA 输入阻抗约10kΩ Low:0~+0.6V DC或开路 | |
电源指示灯 | 绿色LED(通电时亮灯) | ||
通信工作指示灯 | 绿色LED (载入时或者2点/限定教导时亮灯、保存时或者全自动教导时闪烁→亮灯) | ||
耐 环 境 性 | 使用环境温度 | -10〜+55℃ (传感器连接台数4~7台:-10~+50℃、 传感器连接台数8~16台:-10〜+45℃) (但应无凝露和结冰)、保存时:-20〜+70℃ | |
使用环境湿度 | 35〜85%RH、保存时:35〜85%RH | ||
耐电压 | AC 1,000V 1分钟 充电部整体•外壳之间 | ||
绝缘电阻 | DC250V兆欧下20MΩ以上 充电部整体•外壳之间 | ||
耐振动 | 耐久10~150Hz 双振幅0.75mm X、Y、Z各方向2小时 | ||
耐冲击 | 耐久98m/s2(约10G) X、Y、Z各方向5次 | ||
材质 | 本体外壳:耐热ABS | ||
连接方式 | 连接器连接式(注3) | ||
配线长度 | 使用0.3mm2以上的电缆时全长最多可延长至10m | ||
重量 | 本体重量:约20g、包装重量:约40g | ||
附属品 | CN-EP1(用于连接输入设备的连接器)(注3):1个 |
(注1):如测量条件中未指定,则使用环境温度=+20℃。
(注2):仅升级后的FX-301(P)可使用。请勿用于升级前的FX-301(P)。升级后的FX-301(P)仅在单侧侧面印有“NAVI”。(参照下图)
|